Images/Niveaux/reflexion.png

# Niveau genere par l'Editeur de niveau

0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0
0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0
0:0 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0
0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0
0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0
0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0
0:0 2:0 0:0 2:2 2:0 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 0:0 2:2 2:0 0:0 0:0 2:0 2:2 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 0:0
0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0
0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 6:0 6:0 0:0 6:0 6:0 6:0 0:0 6:0 6:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 6:0 0:0 6:0
0:0 6:0 6:4 6:0 6:0 0:0 6:4 0:0 0:0 0:0 6:4 0:0 6:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:4 0:0 6:0 0:0
0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 6:0 0:0 0:0 6:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:4 0:0 0:0 6:0 0:0 6:4 0:0
0:0 6:0 0:0 0:0 6:4 0:0 6:0 0:0 0:0 0:0 6:0 0:0 6:4 0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 0:0
0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 6:0 6:0 0:0 6:0 0:0 6:0 0:0 6:0 6:0 0:0 6:0 0:0 0:0 6:0 6:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 7:0 7:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 7:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 7:0 7:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 7:0 7:0 7:0 0:0 7:3 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:3 7:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 0:0 7:0 7:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 7:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 5:0 5:0 5:0 0:0 5:0 5:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 5:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0
0:0 0:0 5:5 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:5 0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0
0:0 0:0 5:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 5:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0
0:0 0:0 5:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 5:0 5:0 0:0 0:0 5:0 5:0 5:0 0:0 5:0 5:0 5:0 0:0 5:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0 5:0 0:0 5:0 0:0 0:0
